Tablas de Proporción de Mezcla 2 Tiempos
Tablas de referencia imprimibles para cada proporción común de mezcla 2 tiempos, en sistema estadounidense (galones → onzas) y métrico (litros → mililitros). Guarda o imprime esta página para el taller.
100:1 proporción
| Galones de gasolina | oz de aceite |
|---|---|
| 0,5 | 0,64 |
| 1 | 1,28 |
| 1,5 | 1,92 |
| 2 | 2,56 |
| 2,5 | 3,2 |
| 3 | 3,84 |
| 4 | 5,12 |
| 5 | 6,4 |
| 6 | 7,68 |
| Litros de gasolina | ml de aceite |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 10 | 100 |
| 15 | 150 |
| 20 | 200 |
| 25 | 250 |
50:1 proporción
| Galones de gasolina | oz de aceite |
|---|---|
| 0,5 | 1,28 |
| 1 | 2,56 |
| 1,5 | 3,84 |
| 2 | 5,12 |
| 2,5 | 6,4 |
| 3 | 7,68 |
| 4 | 10,24 |
| 5 | 12,8 |
| 6 | 15,36 |
| Litros de gasolina | ml de aceite |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 80 |
| 5 | 100 |
| 10 | 200 |
| 15 | 300 |
| 20 | 400 |
| 25 | 500 |
40:1 proporción
| Galones de gasolina | oz de aceite |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,2 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 6,4 |
| 2,5 | 8 |
| 3 | 9,6 |
| 4 | 12,8 |
| 5 | 16 |
| 6 | 19,2 |
| Litros de gasolina | ml de aceite |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 50 |
| 3 | 75 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 10 | 250 |
| 15 | 375 |
| 20 | 500 |
| 25 | 625 |
32:1 proporción
| Galones de gasolina | oz de aceite |
|---|---|
| 0,5 | 2 |
| 1 | 4 |
| 1,5 | 6 |
| 2 | 8 |
| 2,5 | 10 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| Litros de gasolina | ml de aceite |
|---|---|
| 1 | 31,25 |
| 2 | 62,5 |
| 3 | 93,75 |
| 4 | 125 |
| 5 | 156,25 |
| 10 | 312,5 |
| 15 | 468,75 |
| 20 | 625 |
| 25 | 781,25 |
25:1 proporción
| Galones de gasolina | oz de aceite |
|---|---|
| 0,5 | 2,56 |
| 1 | 5,12 |
| 1,5 | 7,68 |
| 2 | 10,24 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3 | 15,36 |
| 4 | 20,48 |
| 5 | 25,6 |
| 6 | 30,72 |
| Litros de gasolina | ml de aceite |
|---|---|
| 1 | 40 |
| 2 | 80 |
| 3 | 120 |
| 4 | 160 |
| 5 | 200 |
| 10 | 400 |
| 15 | 600 |
| 20 | 800 |
| 25 | 1000 |
20:1 proporción
| Galones de gasolina | oz de aceite |
|---|---|
| 0,5 | 3,2 |
| 1 | 6,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2 | 12,8 |
| 2,5 | 16 |
| 3 | 19,2 |
| 4 | 25,6 |
| 5 | 32 |
| 6 | 38,4 |
| Litros de gasolina | ml de aceite |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 150 |
| 4 | 200 |
| 5 | 250 |
| 10 | 500 |
| 15 | 750 |
| 20 | 1000 |
| 25 | 1250 |